





| 电气公司技术指标 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 任务卡直流电压 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 钓鱼任务的电压 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 电阻值种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 开战功率电阻 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 耐压电阻器 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 过滤官阶 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 护甲品阶 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 工作温度规模性 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 产品主要参数 | ||||
| 接ae插件外观流程 | 镀银 | 烫金 | 渡金 | 烫金 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 质量 | 铜合金钢(镀镍) | 铜耐热合金(镀镍) | 铜碳素钢(镀镍) | 铜镁合金(镀镍) |


| 电力指标 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 每日任务瞬时电流 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 重任额定电压 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 工作电压种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 打架内阻 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 隔热电阻值 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 净化系统官阶 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 防火等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 环境温度规模性 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 服务器参数指标 | ||||
| 接插件”相貌方法 | 电镀 | 电镀 | 电镀 | 电镀 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 材料做 | 铜铝合金(镀镍) | 铜铝合金(镀镍) | 铜和金(镀镍) | 铜硬质合金(镀镍) |


免费留言版版
相干生成物
