





| 具体型号 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感到痛苦企业规模 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平有间格 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐冶疗 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平有一定的滞后性 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平较慢 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 责任电流 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 级任务电压 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启闭好处 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连目标线电压数量 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超音波波频率和次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按钮次数 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚人数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 途经流程电览插座开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原因室温 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生防护品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长宽高 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正规 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 型號 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 到达投资规模 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平感到孤独相隔 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐调理改善 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平迟缓 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平落伍 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼任务端电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界任务工作电流 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋钮作用与功效 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连工作输出功率建设规模 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mri波周期 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源开关周期 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚颗数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 通过过程中缆线插头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状况体温 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防御品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准化 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


百度在线下方留言
相干副产物
