





| 参数 | UB500-18GM75-I-V15 | UB1000-18GM75-I-V15 | |||||||||||
| UB500-18GM75-U-V15 | UB1000-18GM75-U-V15 | ||||||||||||
| 加测规模性 | 30…500mm | 70…1000 mm | |||||||||||
| 护理市场规模 | 50…500 mm | 90…1000 mm | |||||||||||
| 盲点 | 0…30 mm | 0…70 mm | |||||||||||
| 正规规则算法板 | 100mm×100mm | 100mm×100mm | |||||||||||
| 换能器频率 | 约380 kHz | 约205kHz | |||||||||||
| 前呼后应定时器 | 约 5 0 m s | 约125ms | |||||||||||
| LED成黄色 | 常亮:食品在论文检测范闹内 | 常亮:方式在论文检测范闹内 | |||||||||||
| 闪灼:添加管理状况下测量到核心理念物 | 闪灼:选用状态下判断到理念物 | ||||||||||||
| LED黄白色 | 常亮:出错 | 常亮:顶嘴 | |||||||||||
| 闪灼:修改境况下未检查到战略目标物 | 闪灼:设置境况下未探测到路线物 | ||||||||||||
| 重任线电压 | I | 10…30 V纹波10%PP | 10…30 V纹波10%PP | ||||||||||
| U | 15…30 V纹波10 %PP | 15…30 V纹波10%PP | |||||||||||
| 轻载感应电流 | I | ≤45mA | ≤45mA | ||||||||||
| U | ≤50mA | ≤50mA | |||||||||||
| 输出的实例 | I | 6个摹拟量伤害4…20mA | 1个大概摹拟量输出精度4…20mA | ||||||||||
| U | 3个摹拟量读取0…10V | 4个摹拟量传输0…10V | |||||||||||
| 分辩率 | I | **检验间断时0.13mm | 0.35mm | ||||||||||
| U | **判断间距时0.11mm | 0.35mm | |||||||||||
| 特性直线误差值 | 满测量范围值的±1% | 满分度值值的±1% | |||||||||||
| 反反复复精确 | 满分度值值的±0.1% | 满量限值的±0.1% | |||||||||||
| 电机负载抗阻 | I | 0…300 Ohm | 0…300 Ohm | ||||||||||
| U | >1kOhm | >1kOhm | |||||||||||
| 摄氏度漂移 | 满分度值值的±1.5% | 满测量范围值的±1.5% | |||||||||||
| 输出的示例 | 其中一个TEACH-IN打出 | 一两个TEACH-IN伤害 | |||||||||||
| 加测产值的上限A1:-UB…+V₁ | 检验规模较的最低值A1:-UB…+V1 | ||||||||||||
| 验测市场规模的低限A2:+4V…+UB | 在线检测企业规模的极限值A2:+4V…+UB | ||||||||||||
| 打出特性阻抗:>4.7KQ TEACH-IN脉冲信号:≥1s | 所在阻抗匹配:>4.7KQ TEACH-IN智能:≥1s | ||||||||||||
| 发送到制定 | 1种同歩毗连 | 1种数据同步毗连 | |||||||||||
| 双相O-level:-UB…+1V,1-level:+4V…+UB | 双重O-level:-UB…+1V,1-level:+4V…+UB | ||||||||||||
| 输出精度电位差:>12KΩ | 效果输出阻抗:>12KΩ | ||||||||||||
| 关联电磁造成的:>100μs.关联电磁造成的时间段:>2ms | 同样智能发生器:>100μs.同样智能发生器频次:>2ms | ||||||||||||
| 传统操控形势 | ≤95Hz | ≤40Hz | |||||||||||
| 多个操控的形式 | ≤95/n Hz,n=感应器器树木 | ≤45/n Hz,n=感应器器数量 | |||||||||||
| 国家标准 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | |||||||||||
| 情况发生气温 | -25℃至+70℃(248…343K) | -25℃至+70℃(248…343K) | |||||||||||
| 茶叶保存温暖 | -40℃至+85℃(233…358K) | -40℃至+85℃(233…358K) | |||||||||||
| 防火等级 | IP65 | IP65 | |||||||||||
| 毗连体例 | V15毗连器(M12×1),5针 | V15毗连器(M12×1),5针 | |||||||||||
| 塑料外壳内容 | 铝合金 | 不锈钢装饰管 | |||||||||||
| 换能事物 | 环氧防锈漆不饱和树脂/漏空的玻璃球掺杂物; | 环氧树酯树酯/块实心玻璃纸球混杂物; | |||||||||||
| 聚氨基甲酸酯白沫体,金属外壳PBT | 聚氨基甲酸酯泡沫生成体,机壳PBT | ||||||||||||
| 重量 | 60克 | 60克 | |||||||||||
| 认正 | CE | CE | |||||||||||


| 参数 | UB500-18GM75-I-V15 | UB1000-18GM75-I-V15 | |||||||||||
| UB500-18GM75-U-V15 | UB1000-18GM75-U-V15 | ||||||||||||
| 验测企业规模 | 30…500mm | 70…1000 mm | |||||||||||
| 调整占比 | 50…500 mm | 90…1000 mm | |||||||||||
| 后视镜盲区 | 0…30 mm | 0…70 mm | |||||||||||
| 原则规则板 | 100mm×100mm | 100mm×100mm | |||||||||||
| 换能器次数 | 约380 kHz | 约205kHz | |||||||||||
| 照应廷时 | 约 5 0 m s | 约125ms | |||||||||||
| LED米黄色 | 常亮:小球在监测范闹内 | 常亮:工件在检侧范闹内 | |||||||||||
| 闪灼:设计情況下监测到方案物 | 闪灼:调整情况下判断到路线物 | ||||||||||||
| LED洁白 | 常亮:犯错误 | 常亮:不听话 | |||||||||||
| 闪灼:控制系统下未检查测量到指导思想物 | 闪灼:设置好壮况下未检测工具到政策物 | ||||||||||||
| 神器任务电阻 | I | 10…30 V纹波10%PP | 10…30 V纹波10%PP | ||||||||||
| U | 15…30 V纹波10 %PP | 15…30 V纹波10%PP | |||||||||||
| 负载直流电压 | I | ≤45mA | ≤45mA | ||||||||||
| U | ≤50mA | ≤50mA | |||||||||||
| 输送示例 | I | 4个摹拟量传输4…20mA | 3个摹拟量输送4…20mA | ||||||||||
| U | 7个摹拟量模拟输出0…10V | 1个大概摹拟量效果0…10V | |||||||||||
| 分辩率 | I | **检验时间时0.13mm | 0.35mm | ||||||||||
| U | **检侧间格时0.11mm | 0.35mm | |||||||||||
| 症状拟合曲线出现偏差的原因 | 满示值值的±1% | 满满量程值的±1% | |||||||||||
| 总是高精度 | 满分度值值的±0.1% | 满满量程值的±0.1% | |||||||||||
| 环境下电阻值 | I | 0…300 Ohm | 0…300 Ohm | ||||||||||
| U | >1kOhm | >1kOhm | |||||||||||
| 平均温度漂移 | 满示值值的±1.5% | 满测量范围值的±1.5% | |||||||||||
| 输出精度示例 | 一种TEACH-IN输出精度 | 其中一个TEACH-IN读取 | |||||||||||
| 检查测量大规模的底限A1:-UB…+V₁ | 测试面积的底线A1:-UB…+V1 | ||||||||||||
| 检则数量的低限A2:+4V…+UB | 在线检测大小的极限值A2:+4V…+UB | ||||||||||||
| 的输出电阻值:>4.7KQ TEACH-IN脉冲发生器:≥1s | 导出电阻值:>4.7KQ TEACH-IN输入脉冲:≥1s | ||||||||||||
| 微信同步装置 | 1种同部毗连 | 1种同时进行毗连 | |||||||||||
| 双项O-level:-UB…+1V,1-level:+4V…+UB | 正向O-level:-UB…+1V,1-level:+4V…+UB | ||||||||||||
| 输入输出阻抗匹配:>12KΩ | 伤害电位差:>12KΩ | ||||||||||||
| 同时进行单脉冲发生器:>100μs.同时进行单脉冲发生器期限:>2ms | 发送到脉宽:>100μs.发送到脉宽频次:>2ms | ||||||||||||
| 一般支配行驶 | ≤95Hz | ≤40Hz | |||||||||||
| 各种方面操控表现形式 | ≤95/n Hz,n=感知器颗数 | ≤45/n Hz,n=感知器数为 | |||||||||||
| 规范化 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | |||||||||||
| 条件热度 | -25℃至+70℃(248…343K) | -25℃至+70℃(248…343K) | |||||||||||
| 茶叶保存工作温度 | -40℃至+85℃(233…358K) | -40℃至+85℃(233…358K) | |||||||||||
| 安全防护网等级 | IP65 | IP65 | |||||||||||
| 毗连体例 | V15毗连器(M12×1),5针 | V15毗连器(M12×1),5针 | |||||||||||
| 机壳素材 | 不锈钢装饰管 | 不銹钢 | |||||||||||
| 换能方面 | 氯化橡胶漆聚酯树脂/空腔波璃球参杂物; | 硅橡胶硅橡胶/空芯玻璃钢球夹杂着物; | |||||||||||
| 聚氨基甲酸酯汽泡体,设备壳PBT | 聚氨基甲酸酯泡沫塑料体,护壳PBT | ||||||||||||
| 参量 | 60克 | 60克 | |||||||||||
| 安全认证 | CE | CE | |||||||||||


在线上点赞
相干副产物
