





| 仗量导致精度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 气速总量 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 线形度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 不断性 | 0.8% |
| 呼合之前 | 500ms |
| 屏风显示 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向逆转(便于读数) |
| 莱单说活 | 简体中文名语言包、繁体中文名语言包、英文字母 |
| 显出摸块 | 撑持公英制摸块尺寸分辨, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,原厂默认摸块尺寸为m³/h |
| 显露统计数据 | 刹时用户、刹时水流量、净掌握量、累计掌握量、日非常大值、日较大值、终极红宝石年掌握量 |
| 积淀器 | 7位手机流量积累更多器 |
| 沉淀参数 | 多年64月65天 |
| 操作按钮 | 4个轻按键盘按键 |
| 曰历电池充电 | CR1220 |
| 目标任务电阻值 | 24VDC@3W |
| 摹拟传输 | 4. …20mA,最明显环境下600Ω |
| 微波通信电源接口 | RS485,撑持Modbus RTU通讯技术和谈 |
| 报警灯所在 | OCT好坏限警报输入输出电压、电脉冲输入输出电压等(选择) |
| 继电商模拟输出 | (选择装配)30VDC@1A,按钮开关频率和次数不低于2Hz |
| 适测导电介质 | 水、氢氧化钠溶液、化学上的采血管(钙镁离子<4%)等 |
| 防水防潮官阶 | IP54/IP65 |
| 器方案 | 一体化式 分体式式 |
| 外径型号规格 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液金属材质 | 非战斗式 |
| 物料工作温度 | 干燥分离式:-10℃. …+70℃ |
| 的情况体温 | -10℃.…+50℃ |
| 情況环境湿度 | 绝相对湿度0%...95%,无凝露 |
| 适测粘性 | <300CST(mm²/s) |
| 低压电缆高度 | 工作输出高压拖链电缆与毗连高压拖链电缆各2.0米(能加长至20米) |


| 精确测量精密度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 气速产值 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 波形度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 复发性 | 0.8% |
| 呼合时分 | 500ms |
| 频幕消失 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向扭曲(连锁便利店读数) |
| 选项卡证明 | 汉化包字幕、繁体中文字幕字幕、英文翻译 |
| 呈现單元 | 撑持公英制单位购选, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,恢复出厂设置纵容单位为m³/h |
| 呈现统计数据 | 刹时视频流量、刹时流动速度、净沉淀量、每次沉淀量、日更大值、日比较小值、口袋妖怪日月年沉淀量 |
| 1个器 | 7位访问量积攒器 |
| 日常积累数据表格 | 5年64月6四天 |
| 调控按钮 | 4个触摸键盘 |
| 曰历电池板 | CR1220 |
| 目标相电压 | 24VDC@3W |
| 摹拟伤害 | 4. …20mA,明显载荷600Ω |
| 沟通数据接口 | RS485,撑持Modbus RTU通信设备和谈 |
| 报警器输出电压 | OCT大小限报警灯效果、脉冲信号效果等(选择项) |
| 继电气输出精度 | (选用)30VDC@1A,电开关频率和次数高于2Hz |
| 适测有机溶剂 | 水、液体、化学式采血管(杂质残渣<4%)等 |
| 防潮防水官阶 | IP54/IP65 |
| 装置设备方案 | 整体式 分体式式 |
| 外径尺寸规格 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液质量 | 非战斗式 |
| 有机溶剂的温度 | 恒温的分体式:-10℃. …+70℃ |
| 具体情况环境温度 | -10℃.…+50℃ |
| 症状环境湿度 | 絕對室内湿度0%...95%,无凝露 |
| 适测效果 | <300CST(mm²/s) |
| 高压电缆段长度 | 输出的电力低压电缆与毗连电力低压电缆各2.0米(能加长至20米) |


百度网站前台留言评论
相干物品
